Integrisani građevinski lift za konverziju frekvencije
Poređenje građevinskog lifta i dizalice materijala
Dizalice za osoblje/materijal dvostruke namjene su svestrani sistemi sposobni za vertikalni transport i materijala i radnika. Za razliku od namjenskih dizalica za materijal, one su opremljene dodatnim sigurnosnim karakteristikama i ergonomskim dizajnom kako bi se prilagodile transportu osoblja, poštujući stroge sigurnosne propise i standarde. Ove dizalice nude fleksibilnost za transport radnika uz materijale, pojednostavljujući radni tok i povećavajući ukupnu efikasnost na gradilištima.
S druge strane, dizalice materijala su prvenstveno namijenjene za vertikalni transport građevinskog materijala i opreme na gradilištima. Optimizirani su za efikasno i sigurno rukovanje teškim teretima, obično imaju robusnu konstrukciju i veliki kapacitet utovara. Ove dizalice su konstruirane s fokusom na izdržljivost i pouzdanost da izdrže zahtjeve industrijskog okruženja.
Dok obje vrste dizalica imaju ključnu ulogu u građevinskim operacijama, izbor između njih ovisi o specifičnim zahtjevima projekta. Dizalice za materijal se ističu u efikasnom transportu teških tereta, dok dizalice dvostruke namjene nude dodatnu prednost bezbednog transporta osoblja, što ih čini idealnim za projekte gde je potreban i transport materijala i radnika. Konačno, odabir odgovarajućeg sistema za dizanje ovisi o faktorima kao što su nosivost, raspored lokacije i sigurnosni razlozi.
Karakteristike



Parametar
Stavka | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Nazivni kapacitet (kg) | 1500/15 osoba | 2*1500/15 osoba | 2000/18 osoba | 2*2000/18 osoba | 3000/18 osoba | 2*3000/18 osoba |
Instalacioni kapacitet (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Nazivna brzina (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reduction Ratio | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Veličina kaveza (m) | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 |
Napajanje | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ili 230V 60Hz |
Snaga motora (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Nazivna struja (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Težina kaveza (uključujući pogonski sistem) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Vrsta sigurnosnog uređaja | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Displej delova


